| GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 31-12-2015 EN 31-12-2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | 31-12-2014 | ||||||||
| EUR | EUR | ||||||||
| Kasstromen uit operationele activiteiten | |||||||||
| Saldo Baten en Lasten | 431.439 | -388.208 | |||||||
| Aanpassingen voor: | |||||||||
| - afschrijvingen | 747.772 | 791.823 | |||||||
| - mutaties voorzieningen | -28.673 | -308 | |||||||
| Veranderingen in vlottende middelen | |||||||||
| - vorderingen | -93.833 | -356.628 | |||||||
| - schulden | 298.113 | -82.457 | |||||||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 923.379 | 352.430 | |||||||
| Ontvangen interest | 54.011 | 97.860 | |||||||
| Betaalde interest | -4.990 | -5.595 | |||||||
| 49.021 | 92.265 | ||||||||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 1.403.839 | 56.487 | |||||||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||||||
| Investeringen materiële vaste activa | -476.726 | -1.060.455 | |||||||
| Desinvesteringen materiële vaste activa | 544.546 | 53.711 | |||||||
| Investeringen financiële vaste activa | - | - | |||||||
| Desinvesteringen financiële vaste activa | - | - | |||||||
| Mutatie leningen | - | - | |||||||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | 67.820 | -1.006.744 | |||||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||||||
| Nieuw opgenomen leningen | - | - | |||||||
| Aflossing langlopende schulden | - | - | |||||||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - | |||||||
| Overige balansmutaties | -832.719 | -9.596 | |||||||
| Mutatie liquide middelen | 638.940 | -959.853 | |||||||
Het saldo van de liquide middelen is toegenomen door de desinvesteringen, een positief resultaat en lagere investeringen.